ULTRAMAGFOS 40% P2O5-9%K2O+9%MgO
يمنع ظهور نقص الفسفور
يحفز النمو الخضرى والجذرى ويزيد من حجم الثمار وبالتالى كمية الانتاج
يزيد نسبة السكر فى الثمار ويساعد على تلوينها
يمتص من كل اجزاء النبات وفى اى مرحلة
لة دور فى تطور نمو النبات
يعمل على زيادة جودة الثثمار من حيث التلوين والصلابة وتحمل التخزين وزيادة معدل التزهير
بداية ينصح بفحص وتحليل التربة والماء ومشورة المهندس الزراعى لتحديد الجرعة الملائمة حسب نوع التربة . الماء . نوع المحصول وفترة نموة
موعد الرش | نسبة الاستخدام | المحصول |
بداية الانبات – بداية الازهار والعقد – عند تقلبات الطقس وتوقع الامراض الفطرية | رشا 150 -200 مل \100 لتر ماء | الزراعة المكشوفة طماطم – خيار – كوسا – بطيخ … الخ |
بداية الانبات – بداية الازهار والعقد – عند تقلبات الطقس وتوقع الامراض الفطرية | رشا 150-200مل \100 لتر ماء سقاية 500 مل \ بيت 500 م | الزراعة المحمية |
بداية فصل الربيع وبداية النمو ويكرر كل اربعة اسابيع | رشا 1.5- 2 سم \ لتر ماء | الاشجار المثمرة |
العنصر | MgO | K2O | P2O5 | ELEMNET |
النسبة | 9 | 9 | 40 | %(PCT(W\W |
3365